料金表
0564-25-3600
料金表
走行距離(Km) | 料金 | 走行距離(Km) | 料金 |
---|---|---|---|
初乗~0.9 | 1,600円 | 15.0~15.9 | 6,100円 |
1.0~1.9 | 1,900円 | 16.0~16.9 | 6,400円 |
2.0~2.9 | 2,200円 | 17.0~17.9 | 6,700円 |
3.0~3.9 | 2,500円 | 18.0~18.9 | 7,000円 |
4.0~4.9 | 2,800円 | 19.0~19.9 | 7,300円 |
5.0~5.9 | 3,100円 | 20.0~20.9 | 8,600円 |
6.0~6.9 | 3,400円 | 21.0~21.9 | 8,900円 |
7.0~7.9 | 3,700円 | 22.0~22.9 | 9,200円 |
8.0~8.9 | 4,000円 | 23.0~23.9 | 9,500円 |
9.0~9.9 | 4,300円 | 24.0~24.9 | 9,800円 |
10.0~10.9 | 4,600円 | 25.0~25.9 | 10,100円 |
11.0~11.9 | 4,900円 | 26.0~26.9 | 10,400円 |
12.0~12.9 | 5,200円 | 27.0~27.9 | 10,700円 |
13.0~13.9 | 5,500円 | 28.0~28.9 | 11,000円 |
14.0~14.9 | 5,800円 | 29.0~29.9 | 11,300円 |
以後も1Km毎に300円増
岡崎 | 無料 | 刈谷 | 1,800円 |
---|---|---|---|
幸田 | 800円 | 碧南 | 2,000円 |
安城 | 800円 | 蒲郡 | 2,500円 |
豊田 | 800円 | 三好 | 2,500円 |
西尾 | 1,500円 | 豊橋 | 4,500円 |
知立 | 1,500円 | 名古屋 | 4,500円 |
令和元年11月1日現在
その他の地域はご相談にて
待機料金 | 15分500円 以降10分毎に500円 |
---|---|
キャンセル・時間変更 | お迎え到着後は1,600円 |
深夜料金 | AM2:00以降500円 |
営業時間外 | 1,000円 |
左ハンドル | 500円 |
1km未満でのご利用時、各種割引券は最大300円分までとさせていただきます